3市2町 炊き出し・支援物資 連絡先情報
支援をお考えの334-D地区以外のLC様へ
- 334Dキャビネットでは、炊き出し、支援物資送り先の斡旋・選定は行っておりません。
- 支援をお考えのLCメンバーは各クラブから直接、3市2町へご連絡・支援申請をお願いします。
- 3市2町へ支援申請完了後、下記「炊き出し・支援情報窓口」より334Dキャビネットへご連絡下さい。
3市2町(輪島市・珠洲市・七尾市・能登町・穴水町)へ直接支援をご希望の場合は下記の「炊き出し・支援連絡先一覧」をご確認の上、直接、市・町に申請ください。
※炊き出し支援と救援物資支援の窓口が異なる場合があります。ご注意ください。
下記の内容は2024/2/13現在の情報となりますので、ご注意ください。
炊き出し申請 連絡先
市町名 | 輪島市 |
---|---|
支援内容 | 炊き出し |
申請方法 | WEB申請 |
市町名 | 珠洲市 |
---|---|
支援内容 | 炊き出し |
申請方法 | WEB申請 |
市町名 | 七尾市 |
---|---|
支援内容 | 炊き出し |
申請方法 | WEB申請 |
市町名 | 能登町 |
---|---|
支援内容 | 炊き出し |
申請方法 | 電話申請 |
担当者 | ふるさと振興課 |
市町名 | 穴水町 |
---|---|
支援内容 | 炊き出し |
申請方法 | WEB申請 |
担当者 | 090-7259-4242 (災害ボランティアセンター) |
救援物資 連絡先
市町名 | 輪島市 |
---|---|
支援内容 | 義援物資 |
受け入れ | 法人・団体のみ |
備蓄倉庫 | ①輪島市文化会館 輪島市河井町20部1-1 ②石川県輪島市マリンタウン2-1 ③東陽中学校 輪島市町野町粟蔵川原田33 ※大型車不可 2トンまで ④門前町健民体育館 輪島市門前町清水7-1 |
窓口 | 救援物資担当者 |
連絡先 | 0768-22-2211 |
市町名 | 珠洲市 |
---|---|
支援内容 | 義援物資 |
受け入れ | 法人・団体のみ |
備蓄倉庫 | 石川県珠洲市野々江町セ部17番1地 珠洲市県民体育館 |
窓口 | 物資受付担当 |
連絡先 | 090-5031-4742 |
直通先 | 珠洲市物資受付 / 珠洲市企画財政課 / 石尾様 070-3149-8784 |
市町名 | 七尾市 |
---|---|
支援内容 | 義援物資 |
受け入れ | 法人・団体のみ |
備蓄倉庫 | 石川県七尾市矢田新町ニ部168番地) 七尾港矢田新第二埠頭1号テント上屋 |
窓口 | 総務部総務課 |
連絡先 | 0767-53-1111 |
市町名 | 能登町 |
---|---|
支援内容 | 義援物資 |
受け入れ | 法人・団体のみ |
備蓄倉庫 | 石川県鳳珠郡能登町字柳田梅55 柳田体育館 |
窓口 | 総務課-危機管理室-物資担当 |
連絡先 | 0768-62-8532 |
市町名 | 穴水町 |
---|---|
支援内容 | 義援物資 |
受け入れ | 法人・団体のみ |
備蓄倉庫 | 石川県鳳珠郡穴水町大町ロ200 番2 穴水町B&G海洋センター 体育館 |
窓口 | 観光交流課担当 |
連絡先 | 0768-52-3790 090-7259-4242 (災害ボランティアセンター) |
能登半島地震に関連する炊き出し・支援予定情報の一覧
334D地区内での各クラブの「炊き出し・支援」の予定や支援内容の情報については下記をご確認ください。
炊き出し・物資を支援するクラブに合流し、共に支援を希望する場合、該当クラブへ直接ご連絡ください。
※活動完遂後の334-Dキャビネットへの活動報告は必須となります。必ず、「活動を報告」ボタンより投稿ください。
※活動写真の撮影方法・撮影のポイントなどは「写真でLCIFの活動を残し、広める」をご参考になさって下さい。
支援予定バックナンバー
10月予定
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年10月6日 |
支援先 | 輪島市 |
支援内容 | 縁日・炊き出し・キッチンカー等 |
予定受益者数 | 1500人予定 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
9月予定
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年9月6日 |
支援先 | 輪島市七浦 |
支援内容 | 炊き出し(冷製うどん) |
予定受益者数 | 150人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
8月予定
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月10日 |
支援先 | 輪島市宅田 第二仮設近辺 |
支援内容 | 冷製うどん150食とかき氷 |
予定受益者数 | 150-250人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月11日 |
支援先 | 珠洲市上戸小学校 |
支援内容 | 冷製うどん300食+かき氷 |
予定受益者数 | 300-500人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月17日 |
支援先 | 輪島市 仮設住宅近辺予定 |
支援内容 | 冷製うどん150食とかき氷 |
予定受益者数 | 150-250人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月17日 |
支援先 | 輪島市大沢地区 |
支援内容 | 炊き出し(バーベキュー&かき氷) |
予定受益者数 | 100人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月25日 |
支援先 | 輪島市 かわい保育園 |
支援内容 | 冷製うどん200食・かき氷・縁日・キッチンカー予定 |
予定受益者数 | 400-500人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区 |
---|---|
ご担当者 | 災害対策支援計画特別委員会 |
実施日 | 令和6年8月31日 |
支援先 | 輪島市予定 |
支援内容 | 冷製うどんとかき氷 |
予定受益者数 | 200-300人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の"活動の報告"は必須となります。 |
2024 支援予定 バックナンバー
クラブ名 | 金沢中央LC.伏見LC合同 |
---|---|
ご担当者 | L.福田祐一 |
実施日 | 令和6年7月21日 |
支援先 | 輪島市陶芸美術館 |
支援内容 | 五目ちらし寿司 |
予定受益者数 | 400名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢中央ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L福田祐一 |
実施日 | 令和6年5月2日 |
支援先 | 輪島市ウミュードソラ |
支援内容 | 炊き出し 中華丼 |
予定受益者数 | 400名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区5R(1Z・2Z合同) |
---|---|
ご担当者 | 5R地区ALERT委員 L.山本能嗣 |
実施日 | 令和6年5月5日 |
支援先 | いしかわスポーツセンター |
支援内容 | ちらし寿司炊き込みご飯、クリームシチュー、コンソメスープの炊き出し |
予定受益者数 | 130名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 下関ライオンズクラブ・岡山みらいライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年5月10日 |
支援先 | 輪島ボランティアセンター |
支援内容 | 物資搬入(フレコンバック) |
予定受益者数 | 300名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 全国のライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年4月末~5月10日 |
支援先 | 珠洲市健民体育館ー |
支援内容 | 被災者用2リッター飲料水 |
予定受益者数 | 600名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年5月11日 |
支援先 | 志賀町ボランティアセンター |
支援内容 | ボランティアさん用ペットボトル500cc水 |
予定受益者数 | 400名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | MD334有志メンバー |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年5月12日 |
支援先 | 珠洲市ビニールハウス |
支援内容 | 災害ボランティア活動/遮熱シート張り |
予定受益者数 | 9名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-D地区キャビネット |
---|---|
ご担当者 | L.福田・L.片岡 |
実施日 | 令和6年5月18日 |
支援先 | さわやか交流館プルート(穴水町) |
支援内容 | 炊き出し提供(ハヤシライス) |
予定受益者数 | 150名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-D地区キャビネット |
---|---|
ご担当者 | L.片岡 |
実施日 | 令和6年5月19日 |
支援先 | 輪島市気勝平町周辺在宅避難者・福祉避難所・指定避難所・自主避難所 |
支援内容 | 炊き出し提供(3食丼) |
予定受益者数 | 150名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-D地区-計画炊き出し- |
---|---|
ご担当者 | L福田祐一 |
実施日 | 令和6年5月23日 |
支援先 | 輪島市役所・輪島キリコ会館・百寿苑近辺の指定避難所・自主避難所・福祉避難所の避難者並びに自主避難者 |
支援内容 | 炊き出し・スイーツ提供予定 |
予定受益者数 | 1000名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-D地区-金沢中央LC L.福田祐一 他8名 |
---|---|
ご担当者 | L.福田祐一 |
実施日 | 令和6年4月30日 |
支援先 | 百寿苑 他4カ所 |
支援内容 | ロコモコ丼 |
予定受益者数 | 200名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-E地区 1R1Z 岡谷LC |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年4月6日 |
支援先 | 1.5次避難所/いしかわ総合スポーツセンター(メインアリーナ) |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 200名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢兼六LC |
---|---|
ご担当者 | L.浅岡大輔、他5名 332A-L木村、334-C-L.吉田 |
実施日 | 令和6年4月8日 |
支援先 | 輪島市百寿苑30名、剣地公民館10名、大屋小学校80名、大屋公民館45名 |
支援内容 | ハヤシライス丼 |
予定受益者数 | 175名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢菊水LC、城北LC,みもざLC、金沢西LC |
---|---|
ご担当者 | L.片岡憲男 計6名 |
実施日 | 令和6年4月9日 |
支援先 | 輪島市百寿苑、他5カ所 |
支援内容 | 鮭弁当 |
予定受益者数 | 210名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢中央LC |
---|---|
ご担当者 | L.福田祐一他5名 |
実施日 | 令和6年4月9日 |
支援先 | 輪島市百寿苑30食、剣地公民館10食、ふれあい健康センター110食 |
支援内容 | 中華丼 |
予定受益者数 | 160名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 336-C地区キャビネット |
---|---|
ご担当者 | L.廿日出一晴 |
実施日 | 令和6年4月11日 |
支援先 | 小間生公民館、斉和コミニティセンター |
支援内容 | 仮設シャワー用の洗剤一式提供 |
予定受益者数 | 1日120人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-C富士宮LC |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年4月13日 |
支援先 | 輪島市・門前町・避難所/福祉避難所 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 400食 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢城北LC 金沢菊水LC |
---|---|
ご担当者 | L.片岡憲男 他5名 |
実施日 | 令和6年4月13日 |
支援先 | 輪島市 百寿苑 他 |
支援内容 | 肉団子丼 |
予定受益者数 | 220食 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢菊水LC・金沢城北LC・金沢みもざLC |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 輪島市百寿苑、他4カ所 |
支援内容 | 鮭塩山弁当(炊き出し)の配布 |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 一宮東LC・名古屋城東LC 櫻井伸 坪井隆幸 |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 内灘町ボランティアセンター |
支援内容 | ボランティアさん用 飲料水の提供 |
予定受益者数 | 800名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 横浜戸塚中央LC・相模原中央LC・相模原アーチLC・横須賀LC・大和リバティLC |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 珠洲市ボランティアセンター |
支援内容 | フレコンバック搬入 |
予定受益者数 | ボラセンへの搬入のみですので分かりません。 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-C富士宮LC |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L吉田正義 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 輪島市内・指定避難所・自主避難所 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 270人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 相模原中央ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.渡辺 俊明 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 輪島ミドリ保育園 |
支援内容 | 震災による玄関入り口段差解消工事(段差による骨折事故あり) |
予定受益者数 | 120名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ(相模原中央ライオンズと合同) |
---|---|
ご担当者 | L.櫻井 伸 |
実施日 | 令和6年4月14日 |
支援先 | 輪島ミドリ保育園 |
支援内容 | 震災による玄関入り口段差解消工事 |
予定受益者数 | 120名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢菊水LC |
---|---|
ご担当者 | L.中条 |
実施日 | 令和6年4月15日 9:00~15:00 |
支援先 | 町野地区避難所(東陽中学校) |
支援内容 | ヘアカット・ドライシャンプー・まつ毛パーマ |
予定受益者数 | 150名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334D-地区キャビネット |
---|---|
ご担当者 | L.片岡 |
実施日 | 令和6年4月19日 |
支援先 | 輪島市大屋小、大屋公民館、町野町自主避難所(1箇所) |
支援内容 | 炊き出し弁当(しば漬けとキャベツの和物、肉豆腐) |
予定受益者数 | 135名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月20日 |
支援先 | 内灘町ボランティアセンター |
支援内容 | ボランティアさん用 食料提供 |
予定受益者数 | 300名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月20日 |
支援先 | 輪島市ミドリ保育園 |
支援内容 | 園児にカステラをプレゼント |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 333C11R1Z 鴨川ライオンズクラブ・334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.佐藤和則・L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月20日 |
支援先 | 輪島市ミドリ保育園 |
支援内容 | 園児へのお菓子のプレゼント |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.小川智義 L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月20日 |
支援先 | 長居ビニールハウス |
支援内容 | 天井断熱材取付 お手伝い |
予定受益者数 | 7名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月21日 |
支援先 | 福祉避難所 百寿苑 |
支援内容 | 食糧支援 |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 333C11R1Z 鴨川ライオンズクラブ・334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.佐藤和則・L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年4月21日 |
支援先 | 珠洲市 教育委員会 |
支援内容 | 珠洲市内の小学生に菓子のプレゼント |
予定受益者数 | 251名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | MD334有志メンバー |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長L.吉田 |
実施日 | 令和6年4月21日 |
支援先 | 自主避難所ビニールハウス |
支援内容 | ビニールハウス遮熱シート張り |
予定受益者数 | 11名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334D-地区キャビネット |
---|---|
ご担当者 | L.片岡 |
実施日 | 令和6年4月23日 |
支援先 | 輪島市大屋小、大屋公民館、町野町自主避難所(1箇所) |
支援内容 | 炊き出し弁当(鯖の煮物.野菜サラダ) |
予定受益者数 | 135名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区4R(1Z・2Z・3Z合同) |
---|---|
ご担当者 | L.乗地茂勝 |
実施日 | 令和6年4月28日 |
支援先 | 珠洲市若山小学校 |
支援内容 | ごはん、クリームシチュー |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-E地区 |
---|---|
ご担当者 | L.片岡 |
実施日 | 令和6年3月1日 17:30~ |
支援先 | 1.5次避難所 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 250名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 静岡けやきLC |
---|---|
ご担当者 | MD334班長 L.吉田 正義 |
実施日 | 令和6年3月2日 |
支援先 | 輪島LC |
支援内容 | 物資搬入/野菜ジュース |
予定受益者数 | 265名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢城北LC |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年3月3日 |
支援先 | 金沢市額谷ふれあい体育館1.5次避難所/鶴寿園・万寿苑・千寿閣・松寿荘 |
支援内容 | 金沢おでん【ロールキャベツ・大根・昆布・糸こんにゃく・車麩】の食事支援 |
予定受益者数 | 174人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢LC |
---|---|
ご担当者 | L.長谷 吉憲 |
実施日 | 令和6年3月4日 |
支援先 | 白山市松任総合体育館 |
支援内容 | ボランティアヘアーカット |
予定受益者数 | 40名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 小笠原LC |
---|---|
ご担当者 | L.小池 健作 |
実施日 | 令和6年3月5日 |
支援先 | 河原田小学校 河原田公民館 |
支援内容 | 炊き出し(鯛めし・ふぐッケ・ふぐ汁) |
予定受益者数 | 120名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 小笠原LC |
---|---|
ご担当者 | L.小池 健作 |
実施日 | 令和6年3月6日 |
支援先 | 河原田小学校 河原田公民館 |
支援内容 | 炊き出し(鯛めし・ふぐッケ・ふぐ汁) |
予定受益者数 | 120名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 小笠原LC |
---|---|
ご担当者 | L.小池 健作 |
実施日 | 令和6年3月7日 |
支援先 | 河原田小学校 河原田公民館 |
支援内容 | 炊き出し(鯛めし・ふぐッケ・ふぐ汁) |
予定受益者数 | 70名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 富士宮LC |
---|---|
ご担当者 | L.吉田 基 |
実施日 | 令和6年3月9日 |
支援先 | 七尾市小丸山小学校 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 昼60夜100 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東LC |
---|---|
ご担当者 | マジパレ支部 支部連携員 L.櫻井 伸 |
実施日 | 令和6年3月9日 |
支援先 | わじま 地域生活支援 ウミュードゥソラで炊き出し (輪島市内避難所へ配膳) |
支援内容 | 唐揚げランチ300食 (避難所へ配達) |
予定受益者数 | 300人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 相模原中央LC |
---|---|
ご担当者 | L.山村 とも子 |
実施日 | 令和6年3月9日 |
支援先 | 輪島市内避難所5ヵ所 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 300人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 能登支援335B有志メンバー |
---|---|
ご担当者 | L.平田 佳之(大阪狭山LC) |
実施日 | 令和6年3月9日 |
支援先 | 能登町 イカの駅つくモール |
支援内容 | 炊き出し(弁当配布) |
予定受益者数 | 300食 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 能登支援335B有志メンバー |
---|---|
ご担当者 | L.平田 佳之(大阪狭山LC) |
実施日 | 令和6年3月10日 |
支援先 | 能登町 コンセール能登 |
支援内容 | 炊き出し(弁当配布) |
予定受益者数 | 300食 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 富士宮LC |
---|---|
ご担当者 | L.吉田 基 |
実施日 | 令和6年3月10日 |
支援先 | 七尾市石崎地区コミュニティセンター |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 昼300食 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢LC |
---|---|
ご担当者 | L.長谷 吉憲 |
実施日 | 令和6年3月10日 |
支援先 | 能登町小木小学校 |
支援内容 | 小木烏賊海老天丼、海鮮豚汁など |
予定受益者数 | 500名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 335B 9R 2Z 有田ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | L.前田 |
実施日 | 令和6年3月10日 |
支援先 | 能登町 |
支援内容 | 水2L×3150 カップ麵 パックご飯 紙コップ他 |
予定受益者数 | 約300人程 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D地区アラート委員会 |
---|---|
ご担当者 | L.堀岡 昭夫 |
実施日 | 仮)令和6年3月17日 |
支援先 | 金沢市1.5次避難所 額谷体育館と隣接の鶴寿閣(昼食) 金石松寿荘(夕食) 卯辰山千寿閣(夕食) |
支援内容 | サイコロ高野山・椎茸・人参の煮物 |
予定受益者数 | 135名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢LC |
---|---|
ご担当者 | L.長谷 吉憲 |
実施日 | 仮)令和6年3月18日 |
支援先 | 石川県産業展示館2号館 |
支援内容 | ボランティアヘアーカット |
予定受益者数 | 77名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 335-B地区キャビネットでの活動 |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年3月18日 |
支援先 | 穴水町役場 |
支援内容 | キッチンカー派遣によるお食事提供(主食系150食、デザート系150食) |
予定受益者数 | 150人程度 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | マジパレ支部 支部連携員 L.櫻井 伸 |
実施日 | 令和6年3月18日 |
支援先 | 門前諸岡公民館 |
支援内容 | 焼きそば・みたらし弁当 |
予定受益者数 | 200名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 335-D地区4R1Z和田山ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | MD334班長 L.吉田 正義 |
実施日 | 令和6年3月23日 |
支援先 | 輪島市諸岡公民館 |
支援内容 | カセットコンロ24台・カセットボンベ480本 |
予定受益者数 | 30人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 有志MD334アラート班長吉田 |
---|---|
ご担当者 | L.大槻 正広 |
実施日 | 令和6年3月23日、24日 |
支援先 | 門前町諸岡公民館 |
支援内容 | ジャージ上下(上430・下340) |
予定受益者数 | 435人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334C2R4ZC |
---|---|
ご担当者 | L.大槻 正広 |
実施日 | 令和6年3月23日、24日 |
支援先 | どこでもそちらの御都合で良いです。 |
支援内容 | 子供たち甘いクレープを届けたい。 |
予定受益者数 | 80個から100個 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-E地区 LCメンバー |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年3月25日 |
支援先 | 1.5次避難所/いしかわ総合スポーツセンター(メインアリーナ) |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 200人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334Eキャビネットメンバー+金沢みもざライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | |
実施日 | 令和6年3月26日 |
支援先 | 珠洲市避難所 |
支援内容 | 炊き出し |
予定受益者数 | 150人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334-A地区 一宮東LC/名古屋城東LC 334-D地区 金沢中央・金沢菊水・金沢城北 |
---|---|
ご担当者 | 334MD班長 L.吉田 |
実施日 | 令和6年3月30日 |
支援先 | 気勝平集会所/百寿苑/自主避難所 長井ビニールハウス |
支援内容 | 手作り弁当の支給 |
予定受益者数 | 60人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | MD334有志 |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長 L.吉田 正義 |
実施日 | 令和6年3月30日 |
支援先 | 輪島市街福祉避難所、指定避難所、自主避難所、門前町指定避難所 |
支援内容 | 炊き出し支援 |
予定受益者数 | 76人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334-D-金沢中央LC 金沢菊水LC |
---|---|
ご担当者 | L.福田祐一.L片岡憲男 334-C L吉田正義 334-A L.小川智義 |
実施日 | 令和6年3月30日 |
支援先 | 輪島気勝平町百寿苑、気勝平集会所、長井ビニールハウス |
支援内容 | 鰻丼、焼きそば、ちらし寿司 72食 |
予定受益者数 | 72人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | マジパレ支部 支部連携員 L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年3月30日 |
支援先 | 百寿苑 近隣避難所 |
支援内容 | 鰻弁当 50食 焼きそば弁当25食 |
予定受益者数 | 75人 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 334A3R1Z 一宮東ライオンズクラブ |
---|---|
ご担当者 | マジパレ支部 支部連携員 L.櫻井伸 |
実施日 | 令和6年3月31日 |
支援先 | 百寿苑 近隣避難所 |
支援内容 | ハンバーグ弁当75食 |
予定受益者数 | 75名 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | MD334有志 |
---|---|
ご担当者 | MD334アラート班長 L.吉田 正義 |
実施日 | 令和6年3月31日 |
支援先 | 輪島市街福祉避難所、指定避難所、自主避難所、門前町指定避難所 |
支援内容 | 炊き出し支援 |
予定受益者数 | 76人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 金沢中央LC 334-A一宮東LC |
---|---|
ご担当者 | L.福田祐一 334-C L吉田正義 L櫻井 信、フジマキネクタイ森田小夜香 |
実施日 | 令和6年3月31日 |
支援先 | 輪島市気勝平町 百寿苑 |
支援内容 | ハンバーグ弁当、ちらし寿司 70食 |
予定受益者数 | 70人 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
クラブ名 | 4R3Z内ライオンズクラブ 金沢東LC・金沢南LC・金沢尾山LC・金沢ひかりLC・金沢伏見LC・金沢パークLC・金沢みどりLC/ZC |
---|---|
ご担当者 | L.乗地 茂勝 |
実施日 | 令和6年3月31日 |
支援先 | 輪島市社会福祉協議会 門前支所 |
支援内容 | 炊き出し支援(炊き合わせ、シチュー、野菜炒め等) |
予定受益者数 | 300人程度 |
活動報告 | 活動報告記事 |
クラブ名 | 金沢LC |
---|---|
ご担当者 | L.長谷 吉憲 |
実施日 | 令和6年2月10日 |
支援先 | 珠洲市寺家 |
支援内容 | 支援物資 |
予定受益者数 | 100名 |
活動報告 | 活動を報告 ※活動後の”活動の報告”は必須となります。 |
